Produkte >
Drehschrauber >
Abschalt-Drehschrauber
(0,15 - 10,5 N.m)
Gerade/Stab Schubstart
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment Hart (Nm) | Dreh- moment Mitel (Nm) | Dreh- moment Weich (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-LT10B | M2,6 | - | 0,2-0,6 | - | 1/4 | 1000 | 0.29 | 190 | Details |
| US-LT20B-26 | M2,2 | - | 0,15-0,35 | - | 1/4 | 2600 | 0.34 | 180 | Details |
| US-LT20B-18 | M2,6 | - | 0,25-0,7 | 0,15-0,35 | 1/4 | 1800 | 0.34 | 180 | Details |
| US-LT20B-10 | M3 | 0,35-1,1 | 0,2-0,7 | 0,15-0,35 | 1/4 | 1000 | 0.34 | 180 | Details |
| US-LT30B-23 | M3 | - | 0,4-1,0 | - | 1/4 | 2300 | 0.43 | 187 | Details |
| US-LT30B-17 | M3,5 | - | 0,7-1,5 | 0,4-1,0 | 1/4 | 1700 | 0.43 | 187 | Details |
| US-LT30B-11 | M4 | 1,1-2,1 | 0,7-1,8 | 0,4-1,0 | 1/4 | 1100 | 0.43 | 187 | Details |
| US-LT40B-21 | M4 | - | 1,0-1,7 | - | 1/4 | 2100 | 0.65 | 209 | Details |
| US-LT40B-15 | M4 | - | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 | 1500 | 0.65 | 209 | Details |
| US-LT40B-08 | M5 | 1,6-4,0 | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 | 800 | 0.65 | 209 | Details |
| US-LT50B-17 | M4-5 | - | 1,5-2,6 | - | 1/4 | 1700 | 1.00 | 240 | Details |
| US-LT50B-08 | M5-6 | - | 3,0-5,5 | 1,4-2,5 | 1/4 | 800 | 1.00 | 240 | Details |
| US-LT50B-05 | M5-6 | 5,0-10,5 | 3,0-5,5 | 1,5-2,6 | 1/4 | 480 | 1.00 | 240 | Details |


