Produkte >
Drehschrauber >
Abschalt-Drehschrauber
(0,4 - 20 N.m)
Pistole
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment Hart (Nm) | Dreh- moment Mitel (Nm) | Dreh- moment Weich (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-LT31PB-23 | M3 | - | 0,4-1,0 | - | 1/4 | 2300 | 0.71 | 170 | Details |
| US-LT31PB-17 | M3,5 | - | 0,7-1,5 | 0,4-1,0 | 1/4 | 1700 | 0.71 | 170 | Details |
| US-LT31PB-11 | M4 | 1,0-2,0 | 0,7-1,8 | 0,4-1,0 | 1/4 | 1100 | 0.71 | 170 | Details |
| US-LT31PB-05 | M5 | - | 2,4-5,5 | 1,0-2,8 | 1/4 | 500 | 0.85 | 189 | Details |
| US-LT41PB-21 | M4 | - | 1,0-1,7 | - | 1/4 | 2500 | 0.87 | 175 | Details |
| US-LT41PB-15 | M4 | - | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 | 1500 | 0.87 | 175 | Details |
| US-LT41PB-08 | M5 | 1,6-4,0 | 1,0-2,2 | 1,0-1,7 | 1/4 | 800 | 0.87 | 175 | Details |
| US-LT51PB-17 | M4-5 | - | 1,5-2,6 | - | 1/4 | 1700 | 1.20 | 198 | Details |
| US-LT51PB-08 | M5-6 | - | 2,7-5,4 | 1,4-2,5 | 1/4 | 800 | 1.20 | 198 | Details |
| US-LT51PB-05 | M5-6 | 5,0-10,5 | 3,0-5,5 | 1,5-2,6 | 1/4 | 480 | 1.20 | 198 | Details |
| US-LT60P-11 | M5-6 | - | 4,0-7,0 | - | 1/4 | 1100 | 1.70 | 230 | Details |
| US-LT60P-11P | M5-6 | - | 4,0-7,0 | - | 3/8 | 1100 | 1.70 | 230 | Details |
| US-LT60P-07 | M5-6 | - | 4,0-10,0 | - | 1/4 | 650 | 1.70 | 230 | Details |
| US-LT60P-07P | M5-6 | - | 4,0-10,0 | - | 3/8 | 650 | 1.70 | 230 | Details |
| US-LT60P-03 | M5-8 | - | 7,0-20,0 | - | 1/4 | 320 | 1.70 | 230 | Details |
| US-LT60P-03P | M5-8 | - | 7,0-20,0 | - | 3/8 | 320 | 1.70 | 230 | Details |


