Produkte >
Impulsschrauber >
Abschalt-Impulsschrauber
(2,5 - 400 N.m)
Pistole
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 4 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 4 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT-30DA | M4-5 | 2,5-5,5 | 2,5-5,5 | 1/4 | 3700 | 3300 | 0.88 | 163 | 21.50 | Details |
| ULT-40D | M5 | 4,5-8 | 4,5-8 | 1/4 | 3600 | 3200 | 0.92 | 163 | 22.50 | Details |
| ULT-40 | M5 | 4,5-8 | 4,5-8 | 3/8 | 3600 | 3200 | 0.92 | 160 | 22.50 | Details |
| ULT-50DL | M6 | - | 7-15,5 | 1/4 | 4000 | 0.92 | 163 | 22.50 | Details | |
| ULT-50L | M6 | - | 7-15,5 | 3/8 | 4000 | 0.92 | 160 | 22.50 | Details | |
| ULT-50D | M6 | 7-15,5 | - | 1/4 | 4400 | 0.92 | 163 | 22.50 | Details | |
| ULT-50 | M6 | 7-15,5 | - | 3/8 | 4400 | 0.92 | 160 | 22.50 | Details | |
| ULT-60DL | M8 | - | 13-28 | 1/4 | 6000 | 0.95 | 175 | 22.50 | Details | |
| ULT-60L | M8 | - | 13-28 | 3/8 | 6000 | 0.95 | 172 | 22.50 | Details | |
| ULT-60D | M8 | 15-32 | - | 1/4 | 6700 | 0.95 | 175 | 22.50 | Details | |
| ULT-60 | M8 | 15-32 | - | 3/8 | 6700 | 0.95 | 172 | 22.50 | Details | |
| ULT-70L | M8-10 | - | 25-48 | 3/8 | 5500 | 1.05 | 178 | 23.50 | Details | |
| ULT-70 | M8-10 | 30-55 | - | 3/8 | 6000 | 1.05 | 178 | 23.50 | Details | |
| ULT-90L | M10-12 | - | 45-75 | 1/2 | 5100 | 1.45 | 190 | 27.00 | Details | |
| ULT-90 | M10-12 | 50-85 | - | 1/2 | 5700 | 1.45 | 190 | 27.00 | Details | |
| ULT-100L | M12 | - | 60-110 | 1/2 | 4800 | 1.70 | 197 | 29.50 | Details | |
| ULT-100 | M12 | 70-130 | - | 1/2 | 5200 | 1.70 | 197 | 29.50 | Details | |
| ULT-130L | M12-14 | - | 80-125 | 1/2 | 3600 | 2.30 | 215 | 32.00 | Details | |
| ULT-130 | M14 | 110-150 | - | 1/2 | 4000 | 2.30 | 215 | 32.00 | Details | |
| ULT-150 | M16 | 140-210 | - | 3/4 | 3700 | 2.80 | 238 | 36.00 | Details | |
| ULT-180 | M16-18 | 170-260 | - | 3/4 | 3300 | 3.70 | 262 | 39.00 | Details | |
| ULT-200 | 280-400 | - | Details |


