Produkte >
Impulsschrauber >
Abschalt-Impulsschrauber
(13 - 850 N.m)
Pistole
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 5 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-T700L | M6-8 | 13-26 | 3/8 | 7500 | 7250 | 1.46 | 187 | 25.50 | Details |
| UX-T700 | M8 | 20-38 | 3/8 | 7500 | 7250 | 1.46 | 187 | 25.50 | Details |
| UX-T800 | M8-10 | 30-45 | 3/8 | 8300 | 8000 | 1.80 | 196 | 28.00 | Details |
| UX-T900 | M8-10 | 35-70 | 1/2 | 7000 | 6800 | 2.00 | 202 | 30.00 | Details |
| UX-T1000 | M10-12 | 50-90 | 1/2 | 6800 | 6550 | 2.35 | 207 | 33.00 | Details |
| UX-T1300 | M12-14 | 70-130 | 1/2 | 6200 | 6000 | 2.80 | 225 | 36.00 | Details |
| UX-T1400 | M14 | 100-160 | 1/2 | 5300 | 4900 | 3.40 | 245 | 40.00 | Details |
| UX-T1620 | M14-16 | 120-210 | 3/4 | 5000 | 4800 | 3.70 | 260 | 40.00 | Details |
| UXR-T1820 | M16-18 | 150-250 | 3/4 | 4400 | 4200 | 4.50 | 270 | 42.00 | Details |
| UXR-T2000 | M18-20 | 200-400 | 3/4 | 4000 | 3800 | 6.80 | 303 | 47.00 | Details |
| UXR-T2400S | M24 | 360-650 | 1 | 3600 | 3400 | 12.00 | 444 | 61.50 | Details |
| UXR-T3000S | M30 | 450-850 | 1 | 4400 | 4200 | 14.50 | 477 | 62.00 | Details |


