Produkte >
Impulsschrauber >
Abschalt-Impulsschrauber
(2,5 - 50 N.m)
Gerade/Stab Hebelstart
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 4 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 4 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT-30SD | M4-5 | 2,5-5,5 | 2,5-5,5 | 1/4 | 3700 | 3300 | 0.75 | 221 | 21.50 | Details |
| ULT-40SD | M5 | 4,5-8 | 4,5-8 | 1/4 | 3600 | 3200 | 0.83 | 221 | 22.50 | Details |
| ULT-40S | M5 | 4,5-8 | 4,5-8 | 3/8 | 3600 | 3200 | 0.83 | 218 | 22.50 | Details |
| ULT-50SDL | M6 | - | 7-15,5 | 1/4 | 4500 | 0.83 | 221 | 22.50 | Details | |
| ULT-50SL | M6 | - | 7-15,5 | 3/8 | 4500 | 0.83 | 218 | 22.50 | Details | |
| ULT-50SD | M6 | 7-15,5 | - | 1/4 | 4700 | 0.83 | 221 | 22.50 | Details | |
| ULT-50S | M6 | 7-15,5 | - | 3/8 | 4700 | 0.83 | 218 | 22.50 | Details | |
| ULT-60SDL | M8 | - | 13-28 | 1/4 | 5000 | 0.87 | 232 | 22.50 | Details | |
| ULT-60SL | M8 | - | 13-28 | 3/8 | 5000 | 0.87 | 229 | 22.50 | Details | |
| ULT-60SD | M8 | 15-32 | - | 1/4 | 5400 | 0.87 | 232 | 22.50 | Details | |
| ULT-60S | M8 | 15-32 | - | 3/8 | 5400 | 0.87 | 229 | 22.50 | Details | |
| ULT-70SL | M8-10 | - | 25-45 | 3/8 | 4400 | 0.95 | 239 | 23.50 | Details | |
| ULT-70S | M8-10 | 30-50 | - | 3/8 | 4700 | 0.95 | 239 | 23.50 | Details |


