Produkte >
Elektro- und Akkuschrauber >
Elektro-Abschalt-Impulsschrauber
(5 - 120 N.m)
Pistole
![]() |
![]() Steuerung für Elektro- und Akkuschrauber |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | Geräusch (dB(A)) | Versorgungs- einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP-50D | M5 | 5-10 | 1/4 | 2000 | 1.43 | 171 | 25.00 | 70 | UEPD-51E | Details |
| UEP-50 | M5 | 5-10 | 3/8 | 2000 | 1.43 | 166 | 25.00 | 70 | UEPD-51E | Details |
| UEP-60D | M6 | 10-25 | 1/4 | 2000 | 1.76 | 193 | 25.00 | 70 | UEPD-61E | Details |
| UEP-60 | M6 | 10-25 | 3/8 | 2000 | 1.76 | 188 | 25.00 | 70 | UEPD-61E | Details |
| UEP-70 | M8 | 25-40 | 3/8 | 2000 | 2.20 | 203 | 31.00 | 72 | UEPD-71E | Details |
| UEP-80 | M8-10 | 30-60 | 1/2 | 2000 | 2.73 | 202 | 36.50 | 75 | UEPD-71E | Details |
| UEP-100 | M10-12 | 60-120 | 1/2 | 2000 | 3.66 | 233 | 36.50 | 75 | UEPD-101E | Details |


