Produkte >
Bohrmaschinen >
Gewindeschneidmaschinen
![]() |
![]() |
| Modell | Bohr Ø (mm) | Spindel (Zoll-Gang) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-66B-15 | 6 | Jacobs 1 | 1500 | 1.32 | 183 | 25.00 | 85 | 0.40 | Details |
| UT-66B-07 | 8 | Jacobs 1 | 800 | 1.42 | 196 | 25.00 | 85 | 0.40 | Details |
| UT-60-07 | 8 | Jacobs 1 | 700 | 1.80 | 244 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UT-60-04 | 8 | Jacobs 1 | 400 | 1.80 | 244 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UT-60S-07 | 8 | Jacobs 1 | 700 | 1.65 | 300 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UT-60S-04 | 8 | Jacobs 1 | 400 | 1.65 | 316 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |


