Produkte >
Impulsschrauber >
Impulsschrauber
(5,5 - 130 N.m)
Pistole
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 5 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 5 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL-30D | M5 | 6-12 | 5,5-10,5 | 1/4 | 5700 | 5400 | 0.70 | 135 | 20.50 | Details |
| UL-30 | M5 | 6-12 | 5,5-10,5 | 3/8 | 5700 | 5400 | 0.70 | 131 | 20.50 | Details |
| UL-40D | M5-6 | 11-20 | 9-17 | 1/4 | 6100 | 5800 | 0.70 | 135 | 20.50 | Details |
| UL-40 | M5-6 | 13-22 | 11-20 | 3/8 | 6100 | 5800 | 0.70 | 131 | 20.50 | Details |
| UL-50D | M6-8 | 18-28 | 16-25 | 1/4 | 6400 | 6100 | 0.77 | 144 | 22.00 | Details |
| UL-50 | M6-8 | 22-35 | 20-32 | 3/8 | 6400 | 6100 | 0.77 | 137 | 22.00 | Details |
| UL-60D | M8 | 22-35 | 20-32 | 1/4 | 7000 | 6700 | 0.82 | 142 | 22.00 | Details |
| UL-60 | M8 | 32-50 | 30-45 | 3/8 | 7000 | 6700 | 0.82 | 137 | 22.00 | Details |
| UL-70 | M8-10 | 40-65 | 36-60 | 3/8 | 5700 | 5400 | 0.95 | 149 | 23.00 | Details |
| UL-90 | M10-12 | 60-100 | 55-90 | 1/2 | 6000 | 5700 | 1.30 | 168 | 27.00 | Details |
| UL-100 | M12 | 80-130 | 72-120 | 1/2 | 5400 | 5100 | 1.66 | 175 | 29.50 | Details |
| UL-130 | 110-160 | 1/2 | 4400 | 2.28 | Details |


