Produkte >
Impulsschrauber >
Impulsschrauber
(3 - 850 N.m)
Pistole
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 5 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 5 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-350D | M3-4 | 3,5-5,8 | 3-5 | 1/4 | 10500 | 10000 | 0.77 | 154 | 22.00 | Details |
| U-410D | M4-5 | 7-10 | 6-8,5 | 1/4 | 10500 | 10000 | 1.00 | 188 | 22.00 | Details |
| U-410 | M4-5 | 7-10 | 6-8,5 | 3/8 | 10500 | 10000 | 1.00 | 177 | 22.00 | Details |
| UX-450D | M5 | 8-14 | 6,8-12 | 1/4 | 9500 | 9000 | 0.85 | 152 | 22.00 | Details |
| UX-450 | M5-6 | 9-15 | 7,7-13 | 3/8 | 9500 | 9000 | 0.85 | 147 | 22.00 | Details |
| UX-500D | M5-6 | 13-20 | 11-17 | 1/4 | 9300 | 9000 | 0.87 | 152 | 22.00 | Details |
| UX-500 | M5-6 | 15-25 | 13-21 | 3/8 | 9300 | 9000 | 0.87 | 147 | 22.00 | Details |
| UX-612D | M6-8 | 16-28 | 13,5-24 | 1/4 | 9300 | 9000 | 0.95 | 165 | 22.50 | Details |
| UX-612 | M6-8 | 20-35 | 17-30 | 3/8 | 9300 | 9000 | 0.95 | 160 | 22.50 | Details |
| UX-700D | M8 | 20-36 | 17-31 | 1/4 | 9000 | 8700 | 1.38 | 174 | 25.50 | Details |
| UX-700 | M8 | 25-45 | 21-38 | 3/8 | 9000 | 8700 | 1.38 | 169 | 25.50 | Details |
| UX-800 | M8-10 | 35-60 | 30-51 | 3/8 | 9000 | 8500 | 1.70 | 175 | 28.00 | Details |
| UX-900 | M10 | 45-75 | 38-64 | 1/2 | 7600 | 7300 | 1.88 | 181 | 30.00 | Details |
| UX-1000 | M10-12 | 50-95 | 43-81 | 1/2 | 6800 | 6500 | 2.20 | 187 | 33.00 | Details |
| UX-1300 | M12-14 | 80-130 | 68-110 | 1/2 | 6200 | 5800 | 2.70 | 205 | 36.00 | Details |
| UX-1400 | M14 | 100-160 | 85-135 | 1/2 | 5300 | 5000 | 3.20 | 224 | 40.00 | Details |
| ALPHA-130 | M14 | 100-160 | 90-145 | 1/2 | 3400 | 3250 | 2.65 | 209 | 36.00 | Details |
| UX-1620 | M14-16 | 120-190 | 100-160 | 3/4 | 5000 | 4700 | 3.60 | 241 | 40.00 | Details |
| ALPHA-140 | M16 | 150-230 | 135-210 | 3/4 | 3100 | 2900 | 3.35 | 226 | 40.00 | Details |
| UXR-1820 | M16-18 | 160-250 | 135-215 | 3/4 | 4600 | 4400 | 4.10 | 242 | 42.00 | Details |
| ALPHA-160 | M18 | 160-270 | 140-220 | 3/4 | 3700 | 3500 | 3.80 | 245 | 40.00 | Details |
| ALPHA-180 | M18-20 | 270-350 | 250-320 | 3/4 | 3500 | 3300 | 4.70 | 250 | 42.00 | Details |
| UXR-2000 | M18-20 | 300-450 | 255-385 | 3/4 | 4200 | 4000 | 6.50 | 282 | 47.00 | Details |
| UXR-2000S | M18-20 | 300-450 | 255-385 | 3/4 | 4200 | 4000 | 7.00 | 340 | 47.00 | Details |
| UXR-2400S | M24 | 400-650 | 340-550 | 1 | 4000 | 3700 | 11.00 | 385 | 55.00 | Details |
| UXR-3000S | M30 | 500-850 | 425-725 | 1 | 4400 | 4200 | 13.30 | 455 | 62.00 | Details |


