Produkte >
Impulsschrauber >
Impulsschrauber
(2,1 - 130 N.m)
Gerade/Stab Hebelstart
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 5 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 5 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-310SD | M3-4 | 2,5-3,1 | 2,1-2,6 | 1/4 | 11000 | 10000 | 0.62 | 222 | 18.00 | Details |
| U-350SD | M3-4 | 3,5-5,8 | 3,0-5,0 | 1/4 | 10500 | 10000 | 0.71 | 238 | 22.00 | Details |
| U-410SD | M4-5 | 7-10 | 6,0-8,5 | 1/4 | 10500 | 10000 | 0.80 | 240 | 22.00 | Details |
| U-410S | M4-5 | 7-10 | 6,0-8,5 | 3/8 | 10500 | 10000 | 0.80 | 239 | 22.00 | Details |
| UX-450SD | M5 | 8-14 | 6,8-12 | 1/4 | 9500 | 9000 | 0.80 | 239 | 22.00 | Details |
| UX-450S | M5-6 | 9-15 | 7,7-13 | 3/8 | 9500 | 9000 | 0.80 | 234 | 22.00 | Details |
| UX-500SD | M5-6 | 13-20 | 11-17 | 1/4 | 9300 | 9000 | 0.92 | 244 | 22.00 | Details |
| ALPHA-45SD | M5-6 | 13-20 | 12-19 | 1/4 | 5500 | 5300 | 0.86 | 243 | 22.00 | Details |
| UX-500S | M5-6 | 15-25 | 13-21 | 3/8 | 9300 | 9000 | 0.92 | 239 | 22.00 | Details |
| ALPHA-45S | M6-8 | 18-27 | 16-25 | 3/8 | 5500 | 5300 | 0.86 | 238 | 22.00 | Details |
| ALPHA-50SD | M6-8 | 18-28 | 16-25 | 1/4 | 7500 | 7000 | 0.87 | 232 | 22.00 | Details |
| UX-612SD | M6-8 | 16-28 | 13,5-24 | 1/4 | 9300 | 9000 | 1.00 | 253 | 23.30 | Details |
| ALPHA-50S | M6-8 | 22-35 | 20-32 | 3/8 | 7500 | 7000 | 0.87 | 229 | 22.00 | Details |
| UX-612S | M6-8 | 20-35 | 17-30 | 3/8 | 9300 | 9000 | 1.00 | 248 | 23.30 | Details |
| ALPHA-60SD | M8 | 22-35 | 20-32 | 1/4 | 7000 | 6600 | 0.93 | 244 | 22.50 | Details |
| UX-700SD | M8 | 20-36 | 17-31 | 1/4 | 9000 | 8700 | 1.27 | 249 | 26.50 | Details |
| UX-700S | M8 | 25-45 | 21-38 | 3/8 | 9000 | 8700 | 1.27 | 244 | 26.50 | Details |
| ALPHA-60S | M8 | 32-50 | 30-45 | 3/8 | 7000 | 6600 | 0.93 | 241 | 22.50 | Details |
| UX-800S | M8-10 | 35-60 | 30-51 | 3/8 | 9000 | 8500 | 1.48 | 250 | 35.50 | Details |
| ALPHA-70S | M8-10 | 40-65 | 36-60 | 3/8 | 6300 | 6000 | 1.19 | 234 | 26.50 | Details |
| UX-900S | M10 | 45-75 | 38-64 | 1/2 | 7600 | 7300 | 1.80 | 310 | 37.50 | Details |
| UX-1000S | M10-12 | 50-95 | 43-81 | 1/2 | 6800 | 6500 | 2.10 | 320 | 39.00 | Details |
| UX-1300S | M12-14 | 80-130 | 68-110 | 1/2 | 6200 | 5800 | 2.55 | 336 | 42.00 | Details |


