Produkte >
Hämmer >
Karosserie-, Schlacken- und Meisselhämmer
![]() |
![]() |
| Modell | Aufnahme Rund (mm) | Aufnahme Hex. (mm) | Kolben-Ø (mm) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | Schläge (1/min) | Kolben- hub (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-00(R,H) | 12.70 | 10.50 | 20.00 | 2.30 | 228 | 95 | 0.35 | 2700 | 50 | Details |
| AA-20(R,H) | 17.50 | 14.70 | 28.00 | 5.30 | 270 | 100 | 0.60 | 2300 | 55 | Details |
| AA-30(R,H) | 17.50 | 14.70 | 28.00 | 5.70 | 298 | 100 | 0.60 | 2000 | 79 | Details |
| AA-40(R,H) | 17.50 | 14.70 | 28.00 | 6.10 | 340 | 100 | 0.60 | 1450 | 111 | Details |
| PB-20(R,H) | 17.50 | 14.70 | 28.50 | 6.60 | 350 | 100 | 0.80 | 1900 | 76 | Details |
| PB-30(R,H) | 17.50 | 14.70 | 28.50 | 7.10 | 397 | 100 | 0.80 | 1500 | 102 | Details |


