Produkte >
Schleifmaschinen >
Vertikal-Schleifmaschinen
Regelbare Ausführung
![]() |
![]() |
| Modell | Schleif- scheiben-Ø (mm) | Spindel (Zoll-Gang) | Drehzahl (1/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Hoehe (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVG-1500SL-76 | 180 | 5/8-11(OUT) | 7600 | 1200 | 3.30 | 162 | 78 | 1.40 | Details |
| UVG-1500SL-84 | 180 | 5/8-11(OUT) | 8400 | 1200 | 3.30 | 162 | 78 | 1.40 | Details |
| UVG-1800SL-59 | 230 | 5/8-11(OUT) | 5900 | 1575 | 4.00 | 175 | 78 | 1.90 | Details |
| UVG-1800SL-76 | 180 | 5/8-11(OUT) | 7600 | 1650 | 4.00 | 175 | 78 | 2.00 | Details |
| UVG-1800SL-84 | 180 | 5/8-11(OUT) | 8400 | 1650 | 4.00 | 175 | 78 | 2.00 | Details |
| VG7-76 | 180 | 5/8-11(OUT) | 7600 | 2250 | 4.30 | 179 | 89 | 2.30 | Details |
| VG9-59 | 230 | 5/8-11(OUT) | 5900 | 2250 | 4.60 | 179 | 87 | 2.30 | Details |
| UVG-2300SL-59 | 230 | 5/8-11(OUT) | 5900 | 2250 | 4.80 | 182 | 82 | 2.50 | Details |


