Produkte >
Schleifmaschinen >
Winkel-Schleifmaschinen
Winkelkopf
![]() |
![]() |
| Modell | Schleif- scheiben-Ø (mm) | Drehzahl (1/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Hoehe (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-50L | 50 | 15000 | 337 | 0.63 | 140 | 54 | 80 | 0.45 | Details |
| AG-100L | 100 | 13500 | 315 | 1.05 | 179 | 68 | 80 | 0.50 | Details |
| AG-100SL | 100 | 13500 | 315 | 1.10 | 179 | 68 | 80 | 0.50 | Details |
| UAG-40SBL-136 | 100 | 13600 | 712 | 1.30 | 246 | 76 | 84 | 0.95 | Details |
| UAG-50SBL-109 | 125 | 10900 | 712 | 1.40 | 246 | 76 | 82 | 0.95 | Details |
| UAG-50SBL-120 | 125 | 12000 | 712 | 1.40 | 246 | 76 | 82 | 0.95 | Details |
| UAG-70SBL-76 | 180 | 7600 | 1500 | 2.90 | 300 | 98 | 83 | 1.60 | Details |
| UAG-90SBL-59 | 230 | 5900 | 1875 | 3.30 | 308 | 98 | 88 | 1.90 | Details |


